Außergewöhnliche Umstände: Entscheidungen deutscher Gerichte
Bitte beachten Sie: Wie immer im Bereich des Rechts kommt es auf den Einzelfall an, jedoch sind Gerichte in Ihren Entscheidungen sehr verbraucherfreundlich.
Was genau als außergewöhnlicher Umstand gilt, erklären wir ausführlich auf unserer .
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne umfassend.
| Grund | Außergewöhnlicher Umstand | Begründung | Gericht | AZ./Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Enteisung Flugzeug /Anschlussflug verpasst | ja | Fluggesellschaft muss sich um schnelle Ersatzbeförderung kümmern. | AG Erding | 112 C 2065/22 |
| Technische Probleme (Grds.) | nein | Außergewöhnlicher Umstand nur, wenn nicht Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit des Luftfahrtunternehmens. | EuGH | C 549/07 |
| Technischer Defekt | nein | Kein außergewöhnlicher Umstand, wenn der Defekt unerwartet auftritt. | EuGH | C-257/14 |
| Enteisungsanlage defekt | ja | Flugzeug war ordnungsgemäß gewartet; Ersatzflüge bestanden nicht. | LG Köln | 11 S 176/07 |
| Flugzeug durch nicht gesicherte Bremsklötze beschädigt | nein | Risikosphäre des Luftfahrtunternehmens. | AG Frankfurt a.M. | 32 C 1379/09 |
| Beschädigung der Tragfläche bei Rollmanöver | nein | Typisches und zu erwartendes Vorkommnis. | AG Frankfurt a.M. | 29 C 2088/09 |
| Kollision eines Treppenfahrzeugs mit einem Flugzeug | nein | Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit eines Luftfahrtunternehmens. | EuGH | C-394/14 |
| Generator des Flugzeuges defekt | ja | Wartungsarbeiten wurden planmäßig durchgeführt. | AG Frankfurt a.M. | 31 C 3337/06 |
| Beschädigung eines parkenden Flugzeugs durch Gepäckwagen | nein | Typisch für den Flugbetrieb. | BGH | X ZR 75/15 |
| Defekt der Lautsprecheranlage | nein | Technischer Defekt liegt in Sphäre des Luftfahrtunternehmens. | AG Bremen | 4 C 393/06 |
| Triebwerksschaden | nein | Direkter Einfluss- und Organisationsbereich betroffen. | LG Düsseldorf | 22 S 215/08 |
| Wetterradar | nein | Kein außergewöhnlicher Umstand. | AG Emden | 5 C 197/09 |
| Radarausfall im griechischen Luftraum | ja | Vorsorgemaßnahmen müssen nicht ergriffen werden. | BGH | X ZR 104/13 |
| Undichtigkeit der Hydraulik | nein | Keine Entlastung, da in betrieblicher Sphäre. | LG Berlin | 57 S 44/07 |
| Strömungsabriss an einem Triebwerk | nein | Technische Probleme fallen in Verantwortungsbereich. | AG Köln | 132 C 304/07 |
| Defekt der Notbeleuchtung | nein | Zumutbare Maßnahmen hätten ergriffen werden müssen. | LG Köln | 10 S 391/06 |
| Defekt in der Kerosinzufuhr | nein | Technischer Defekt kein außergewöhnlicher Umstand. | HG Wien | 60 R 114/06D |
| Vogelschlag | ja | Vogelschlag nicht vorhersehbar und nicht beherrschbar. | BGH | X ZR 160/12 |
| Schließung eines Teils des Luftraums wegen Vulkanasche | ja | Unvermeidbares Vorkommnis. | EuGH | C-12/11 |
| Dienstzeit der Crew wegen Schneefall überschritten | nein | Ersatzcrew hätte bereitgestellt werden müssen. | OLG Frankfurt a.M. | 21 U 23/07 |
| Verspätete Enteisung durch zuständige Enteisungsfirma | nein | Enteisungsfirma im Pflichtenkreis der Fluggesellschaft tätig. | AG Frankfurt a.M. | 29 C 286/15 |
| Gewitter | nein | Nicht alle zumutbaren Maßnahmen wurden getroffen. | AG Hamburg | 18B C 329/05 |
| Blitzschlag | ja | Zwar außergewöhnlicher Umstand, jedoch mehr als 24 Stunden vorher. | AG Königs Wusterhausen | 4 C 1942/15 |
| Streik des Sicherheitspersonals | ja | Streik führte zu Startverzögerung. | LG Frankfurt a.M. | 2-24 S 68/15 |
| Erkrankung eines Passagiers während des Boardings | ja | Durch Verzögerung wurde maximale Flugzeit der Piloten überschritten. | AG Düsseldorf | 40 C 287/15 |
| Medizinischer Notfall auf Vorflug | ja | Kurze Zeitspanne zwischen Notfall und geplantem Start des Fluges. | AG Rüsselsheim | 3 C 2273/13 |
| Außerplanmäßige Landung wegen Eskalation eines Passagiers | ja | Keine Anzeichen für Eskalation im Vorfeld. | AG Frankfurt a.M. | 31 C 397/16 |
Weitere Gerichtsentscheidungen werden wir bei entsprechender Relevanz veröffentlichen.